| 公司名称 | 使用网络制式 | 用户数亿(2011) | 所属国家 | 备注 |
| chinamobile中国移动 | GSM、TD | 6.34 | 中国 | 中国第一大 |
| SingTel新加坡电信 | | 4.16 | 新加坡 | 本土以及全球25个国家有用户,淡马锡控股公司(Temasek Holdings)主要控股 |
| Vodafone沃达丰 | | 3.8 | 英国 | 总部位于伦敦的全球性通信公司。该公司以营收计,是全球最大的移动通信公司。该运营商的业务涉及全球30多个国家,并在另外的40多个国家建有合作网络,沃达丰是英国的本土的公司,也是全球最大的移动通信公司,投资遍及五大洲28个国家,在中国香港的电讯市场也占很大份额,尤其是现在加紧对中国的渗透,它先是打压中国华为公司,以比华为公司高2倍的报价垄断性收购英国马可尼通讯设备公司,再就是入股中国移动,他的实力还是很强大的
|
| American Movil美洲移动 | | 2.36 | 墨西哥 | 由世界首富Carlos Slim Helu所拥有。美洲移动主要在拉丁美洲和加勒比海地区提供服务。 |
| Telefonica西班牙电信 | | 2.276 | 西班牙 | 在欧洲和拉丁美洲提供宽带和通信服务的一家通信运营商。该公司是西班牙最大的固话和ADSL运营商。 |
| Bharti Airtel巴蒂电信 | | 2.27 | 印度 | 横跨南亚、非洲和海峡群岛的20个国家提供电信服务。该公司在所有这些国家运营着一张GSM网络,向用户提供2G或3G服务。 |
| orange | | 2.17 | 法国 | 法国电信的一个关键品牌,是欧洲的主流运营商之一。向用户提供移动和宽带互联网服务。 |
| Telenor挪威电信 | | 2.03 | 挪威 | 一家国际化无线运营商,在斯堪的纳维亚、东欧和亚洲以Telenor为品牌名称提供服务。 |
| China Unicom中国联通 | Wcdma | 1.89 | 中国 | 中国第二大 |
| VimpelCom威佩尔通讯 | | 1.697 | 俄罗斯 | 在俄罗斯所使用的品牌名称是Beeline。1996年,该公司成为俄罗斯首个位列纽约证券交易所的公司。 |
| TeliaSonera瑞典电信 | | 1.6 | 瑞典 | 瑞典和芬兰的主要移动网络运营商。该公司在北欧、东欧、中亚和西班牙均有运营业务。 |
| Axiata Group Berhad亚通集团 | | 1.597 | 马来西亚 | Axiata Group Berhad是亚洲领先的通信公司之一 |
| Reliance Communications信实电信 | | 1.4478 | 印度 | 信实电信成立于2004年,是信实集团的子公司。该公司在印度建有一张全网络 |
| Saudi Telecom Company沙特电信 | | 1.39 | 沙特 | 在包括沙特阿拉伯在内的10个市场上,向超过1.42亿用户提供地面通讯、移动通信和互联网服务。是阿拉伯地区最大的通讯公司 |
| MTN Group南非移动 | | 1.37 | 南非 | 在横跨非洲和中东地区的21个国家提供服务 |
| Etisalat阿联酋电信 | | 1.35 | 阿联酋 | |
| T-Mobile | GSM | 1.28 | 德国 | T-Mobile国际是由德国电信(Deutsche Telekom AG)在德国以外地区的移动通信子公司。该公司的总部在波恩,在欧洲、美国、波多黎各和美属维尔京群岛运营着GSM网络和基于UMTS的移动网络。T-MOBILE是德国电信旗下的移动通信部门,也是目前欧洲最大、全球第三大的电信运营商。 |
| Verizon无线 | CDMA2000 | 1.06 | 美国 | Verizon无线是美国最大的移动网络运营商之一。该公司是美国通信公司Verizon和沃达丰的合资公司。 |
| MTS | | 1.03 | 俄罗斯 | 是俄罗斯和独立国家联合体最大的移动运营商 |
| AT&T | WCDMA | 1 | 美国 | AT&T移动是AT&T公司的全资子公司,该公司在美国、波多黎各和美属维尔京群岛向超过1亿名用户提供无线服务。AT&T移动在美国是仅次于Verizon无线的第二大无线通信运营商。 |
| NTT DoCoMo(DO Communications Over Mobile Network) | WCDMA | | 日本 | 日本领先的移动通信运营商,而且在推进全球移动通信技术的发展方面起着举足轻重的作用 |
| Deutsche Telekom德国电信 | | | 德国 | |
| France Telecom法国电信 | | | 法国 | |
Itely
Telecom意大利电信 | | | 意大利 | |
| KDDI | cdma2000 | | 日本 | |
| 中国电信 | cdma | | 中国 | 中国第三大移动运营商 |
Sprint
| wimax | | 美国 | 美国四大移动运营商:ATT wcdma Verizon cdma2000 Sprint wimax Tmobile GSM |
| O2 | | | 英国 | 英国五大移动网络运营商是O2公司,沃达丰公司,T-MOBILE,3G公司,英国手机服务运营商Orange等等。O2公司是在2001年从英国最大电信公司BT分离出来的,是欧洲第六大电信公司
3G公司则是中国香港的李嘉诚占大股东的移动运营商。是和记黄埔在英国率先推出3G网络和沃达丰竞争抢市场的
英国手机服务运营商Orange被法国收购,法国电信购买的就是欧洲移动通信的第三大运营商英国ORANGE公司 |
| 软银softbank | WCDMA | | 日本 | 日本三大运营商:NTT DoCoMo(DO Communications Over Mobile Network)、KDDI和软银softbank。
软件银行集团公司(SOFTBANK Corporation)在1981年由孙正义先生在日本创立 |