在5G网络中终端用于L3报告和L1报告的SS-SINR和CSI-SINR的报告范围定义为-23 dB至40 dB,分辨率为0.5dB。 测量量的映射定义见表10.1.16.1-1。 信令中的范围可能大于保证精度范围。kangguoying20210903
Table 10.1.16.1-1: SS-SINR and CSI-SINR measurement report mapping
Reported value | Measured quantity value (L3 SS-SINR and L3 CSI-SINR) | Measured quantity value (L1 SS-SINR and L1 CSI-SINR) | Unit |
SINR_0 | SINR<-23 | SINR<-23 | dB |
SINR_1 | -23≤ SINR<-22.5 | -23≤SINR<-22.5 | dB |
SINR_2 | -22.5≤ SINR<-22 | -22.5≤SINR<-22 | dB |
SINR_3 | -22≤ SINR<-21.5 | -22≤SINR<-21.5 | dB |
SINR_4 | -21.5≤ SINR<-21 | -21.5≤SINR<-21 | dB |
.. | .. | .. | … |
SINR_123 | 38≤ SINR<38.5 | 38≤SINR<38.5 | dB |
SINR_124 | 38.5≤ SINR<39 | 38.5≤SINR<39 | dB |
SINR_125 | 39≤ SINR<39.5 | 39≤SINR<39.5 | dB |
SINR_126 | 39.5≤ SINR<40 | 39.5≤SINR<40 | dB |
SINR_127 | 40≤ SINR | 40≤SINR | dB |
用于L1报告和L3报告的差分SS-SINR 和CSI-SINR的报告范围定义为 -15 dB到0 dB,分辨率为1 dB。
测量量的映射定义见表10.1.16.1-2。 信令中的范围可能大于保证精度范围。kangguoying20210903
Table 10.1.16.1-2: Differential SS-SINR and CSI-SINR measurement (for L1 reporting and L3 reporting) report mapping
Reported value | Measured quantity value (difference in measured SINR from largest SINR) | Unit |
DIFFSINR_0 | 0≥ΔSINR>-1 | dB |
DIFFSINR_1 | -1≥ΔSINR>-2 | dB |
DIFFSINR_2 | -2≥ΔSINR>-3 | dB |
DIFFSINR_3 | -3≥ΔSINR>-4 | dB |
DIFFSINR_4 | -4≥ΔSINR>-5 | dB |
DIFFSINR_5 | -5≥ΔSINR>-6 | dB |
DIFFSINR_6 | -6≥ΔSINR>-7 | dB |
DIFFSINR_7 | -7≥ΔSINR>-8 | dB |
DIFFSINR_8 | -8≥ΔSINR>-9 | dB |
DIFFSINR_9 | -9≥ΔSINR>-10 | dB |
DIFFSINR_10 | -10≥ΔSINR>-11 | dB |
DIFFSINR_11 | -11≥ΔSINR>-12 | dB |
DIFFSINR_12 | -12≥ΔSINR>-13 | dB |
DIFFSINR_13 | -13≥ΔSINR>-14 | dB |
DIFFSINR_14 | -14≥ΔSINR>-15 | dB |
DIFFSINR_15 | -15≥ΔSINR | dB |
资料来源:TS38.133
整理:kangguoying20210903
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
1、回复“YD5GAI”免费领取《中国移动:5G网络AI应用典型场景技术解决方案白皮书》
2、回复“5G6G”免费领取《5G_6G毫米波测试技术白皮书-2022_03-21》
3、回复“YD6G”免费领取《中国移动:6G至简无线接入网白皮书》
4、回复“LTBPS”免费领取《《中国联通5G终端白皮书》》
5、回复“ZGDX”免费领取《中国电信5G NTN技术白皮书》
6、回复“TXSB”免费领取《通信设备安装工程施工工艺图解》
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
8、回复“5GX3”免费领取《 R16 23501-g60 5G的系统架构1》