宁佳何冯家CQI高阶值占比低问题案例分析.docx (217.85 KB)
宁佳何冯家CQI高阶值占比低问题案例分析
宁波分公司 网络运营部 无线维护中心 李琴发表于2016-05-31 16:07:41
一、概述CQI高阶值占比直接反应扇区的使用质量,直接影响用户感知度,因此省公司对L网的CQI高阶值占比这项指标比较重视,也是网优的一项重要考核指标,CQI高阶占比,取CQI高阶比小于50%,按CQI值<=4的次数TOP50排序。同一小区,一周内4天进入TOP50,纳入问题点进行跟踪处理。
日期
| 小区名称
| 重定向到C网比例
| LTE重定向到3G的次数
| CQI高阶占比(10-15)
| CQI(10-15)上报数量
| CQI上报总数量
| CQI(0-4)数量
|
2016-4-24 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.47% | 22 | 43.15% | 257278 | 596284 | 11284 |
2016-4-24 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.58% | 23 | 40.28% | 198864 | 493688 | 6836 |
2016-4-25 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.66% | 19 | 36.62% | 124343 | 339539 | 4201 |
2016-4-25 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.38% | 15 | 41.72% | 172428 | 413334 | 8456 |
2016-4-26 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.42% | 15 | 48.57% | 178510 | 367563 | 7116 |
2016-4-26 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.32% | 14 | 43.68% | 190423 | 435989 | 5901 |
2016-4-27 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.24% | 9 | 68.07% | 388784 | 571165 | 4098 |
2016-4-27 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.26% | 14 | 51.92% | 294027 | 566344 | 4153 |
2016-4-28 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.17% | 7 | 66.52% | 358936 | 539623 | 5247 |
2016-4-28 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.13% | 7 | 56.91% | 350263 | 615418 | 5360 |
二、问题概述
LF_Z_NH宁佳何冯家基站位于宁大佳镇,基站处于30米山上,塔高约20米,周边基站距离较远且密度小,查看小区接入信息发现,TA在范围[20,81)的上报占比较高,即在[1560m,6318m)范围的上报次数,此范围平均占比在14%,越区覆盖很明显。
三、解决方案
反馈分局对LF_Z_NH宁佳何冯家进行天馈调整。现场核查基站位于山坡上,山高30米,塔高约20米,现场对天馈进行调整,调整信息如下:
小区调整前后
| 机械下倾角
| 电子下倾角
| 方位角
|
LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 调整前
| 2 | 1 | 5 |
调整后
| 5 | 3 | 5 |
LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 调整前
| 3 | 1 | 270 |
调整后
| 5 | 3 | 270 |
四、对比情况
4.1、KPI指标对比情况对LF_Z_NH宁佳何冯家进行天馈调整后,提取4月24日至5月4日的指标对比可以看出,4月30日开始CQI高阶占比指标提升,重定向到3G指标降低,覆盖距离明显收缩,指标改善很明显,指标如下:
开始时间
| 小区名称
| 重定向到C网比例
| LTE重定向到3G的次数
| CQI高阶占比(10-15)
| CQI(10-15)上报数量
| CQI上报总数量
| CQI(0-4)数量
|
2016-4-24 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.47% | 22 | 43.15% | 257278 | 596284 | 11284 |
2016-4-25 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.66% | 19 | 36.62% | 124343 | 339539 | 4201 |
2016-4-26 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.42% | 15 | 48.57% | 178510 | 367563 | 7116 |
2016-4-27 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.24% | 9 | 68.07% | 388784 | 571165 | 4098 |
2016-4-28 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.17% | 7 | 66.52% | 358936 | 539623 | 5247 |
2016-4-29 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.06% | 2 | 75.52% | 328705 | 435269 | 3522 |
2016-4-30 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.16% | 4 | 93.90% | 419053 | 446261 | 720 |
2016-5-1 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.05% | 2 | 93.90% | 578780 | 616396 | 1079 |
2016-5-2 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.30% | 11 | 87.38% | 626522 | 717039 | 1023 |
2016-5-3 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.16% | 3 | 94.10% | 285260 | 303130 | 541 |
2016-5-4 | LF_Z_NH宁佳何冯家_49 | 0.00% | 0 | 86.39% | 672593 | 778523 | 783 |
2016-4-24 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.58% | 23 | 40.28% | 198864 | 493688 | 6836 |
2016-4-25 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.38% | 15 | 41.72% | 172428 | 413334 | 8456 |
2016-4-26 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.32% | 14 | 43.68% | 190423 | 435989 | 5901 |
2016-4-27 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.26% | 14 | 51.92% | 294027 | 566344 | 4153 |
2016-4-28 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.13% | 7 | 56.91% | 350263 | 615418 | 5360 |
2016-4-29 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.04% | 2 | 57.99% | 368998 | 636294 | 6543 |
2016-4-30 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.16% | 8 | 71.35% | 496630 | 696007 | 3569 |
2016-5-1 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.14% | 9 | 86.20% | 940055 | 1090532 | 5463 |
2016-5-2 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.11% | 7 | 79.22% | 679794 | 858126 | 4614 |
2016-5-3 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.02% | 1 | 74.02% | 405964 | 548416 | 4017 |
2016-5-4 | LF_Z_NH宁佳何冯家_51 | 0.07% | 3 | 69.41% | 364199 | 524670 | 3750 |
五、小结
质差小区LF_Z_NH宁佳何冯家_51,分析小区接入距离发现越区覆盖,通过天馈调整控制覆盖距离,LF_Z_NH宁佳何冯家_51 CQI高阶占比由优化前平均48%提升至76%,提高了28个百分点,同时重定向到3G比例降低,改善很明显。
在调整质差小区时,同时发现LF_Z_NH宁佳何冯家_49也存在越区覆盖现象,天馈调整后,CQI高阶占比由56%提升至91%,提升了35个百分点,同样改善明显。
扫码关注5G通信官方公众号,免费领取以下5G精品资料
1、回复“YD5GAI”免费领取《中国移动:5G网络AI应用典型场景技术解决方案白皮书》
2、回复“5G6G”免费领取《5G_6G毫米波测试技术白皮书-2022_03-21》
3、回复“YD6G”免费领取《中国移动:6G至简无线接入网白皮书》
4、回复“LTBPS”免费领取《《中国联通5G终端白皮书》》
5、回复“ZGDX”免费领取《中国电信5G NTN技术白皮书》
6、回复“TXSB”免费领取《通信设备安装工程施工工艺图解》
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
8、回复“5GX3”免费领取《 R16 23501-g60 5G的系统架构1》